PW-S01剝離強度試驗機

產品編號:PW-S01
          所屬分類:剝離試驗機系列
          瀏覽數(shù):
          產品簡介:本產品可適合對各種小件材料及成品、半成品試片的物性試驗。配合各種夾具、治具則可做抗拉強度、抗壓、抗彎折、撕裂、剝離、粘著力、刺穿等測試。
          - 上一篇:返回列表
 - 下一篇:PW-H03S載帶剝離試驗機
 
詳細介紹
用途
本產品可適合對各種小件材料及成品、半成品試片的物性試驗。配合各種夾具、治具則可做抗拉強度、抗壓、抗彎折、撕裂、剝離、粘著力、刺穿等測試。
符合標準
GB/T2792,ASTM D3330,GB/T 12914-1991,GB 13022-91,GB/T1040-92,GB2792-81,GB/T 14344-9,GB/T 2191-95,QB/T 2171-95
技術參數(shù)
| 容量選擇: | 10N、20N、50N、100N、200N、500N、1KN、(可選雙容量配制) | |
|---|---|---|
| 顯示器: | 電腦顯示方式 | |
| 力量分辨率: | 1/500,000 | |
| 力量精度: | 0.3% | |
| 行程分辨率: | 1/500,000 | |
| 控制方式: | 全電腦操作方式 | |
| 試驗行程: | 500mm | 800mm | 
| 試驗寬度: | Ø110mm | |
| 試驗速度: | 0.1~500mm/min 電腦設定, 附夾具上下快速調節(jié)按鈕 | |
| 力量單位轉換: | kgf,N,Ibf,g,ton,Mpa | |
| 停機模式: | 過載停機、緊急停止鍵、試件破壞自動停機、上下限設定自動停機、自動復位功能,可進行持拉或持壓試驗。 | |
| 機臺尺寸: | 40×37×92cm (W×D×H)  | 
            40×37×120cm (W×D×H) | 
| 機臺動力: | 步進馬達驅動,同步輪及精密滾珠絲桿傳動 | |
| 功率: | 180W | |
| 機臺重量: | 約28kg | 約35kg | 
| 使用電力: | 220V 50/60HZ 10A | |
| 標準配置: | 夾具1組、電腦軟件、USB\232電腦連線; | |
| 選購: | 個人電腦 | |

  
      
      
 
      














